Last Minute-Termine
Wir freuen uns auf Sie am Meer.
Ihre Cathleen & Guido Adomßent
- Reetgedeckte Wohnung 52m²
auf 2 Ebenen - 1 Schlafzimmer mit 4 Schlafplätzen:
- 2 Doppelbetten 180 x 200 und 160 x 200
- 1 Balkon möbliert
- 1 Badezimmer mit Dusche (komplett erneuert 2023)
- Max. 4 Personen
- Perfekt für Paare oder kleine Familien
- komplett ausgestattet (neue Küche März 2024)
- Kostenloses WLAN
- Parkplatz direkt vor der Haustür
- Idyllische Lage, keine Straße
- herrliche Spazierwege direkt am Meer
- Zum Strand geht’s im Sommer barfuß, ca. 50m bis zum Wasser
- Genießen Sie Ihren Kaffee am Morgen, ein Glas Wein am Abend auf Ihrem Balkon in wunderschöner Ruhe und lauschen Sie den Wellen…
Ab 79 €/Nacht
Endreinigung 89 €
Haustierpauschale 38 € pro Aufenthalt
Incl. WLAN
Incl. Parkplatz
Unsere idyllische Ferienwohnung unter Reet liegt direkt am Strand, bietet auf 2 Ebenen 52 m² Platz für 4 Gäste und verfügt über 1 Schlafzimmer (großes Doppelbett + 2 weitere Schlafplätze auf einem weiteren Doppelbett), 1 Wohnraum mit sonnigem Balkon, 1 separate Küche (komplett NEU März 2024), 1 Duschbad (mit Fenster ins Grüne). Die Wohnung befindet sich in einem reetgedeckten Haus im 1. OG und DG.
Ihr PkW-Stellplatz befindet sich direkt am Haus. Selbstverständlich gibt es kostenfreies W-LAN.
Das Haus selbst liegt umgeben von viel Grün am feinen Zingster Sandstrand, nur 2 Minuten entfernt, Autolärm gibt es also nicht. Alles ist in warmen hellen Farben eingerichtet.
Die Ferienwohnung wurde im August 2018 komplett umgestaltet und neu möbliert.
Belegungsplan
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Preise
| Saison | mind. ÜN | Preis pro Nacht |
|---|---|---|
| Nebensaison 2026 02.01.2026 - 31.03.2026 |
2 | 69,00 € |
| Zwischensaison 2026 01.04.2026 - 02.04.2026 |
3 | 99,00 € |
| Ostern 2026 02.04.2026 - 06.04.2026 |
5 | 119,00 € |
| Zwischensaison 2026 07.04.2026 - 31.05.2026 |
3 | 109,00 € |
| Hauptsaison 2026 01.06.2026 - 30.09.2026 |
4/7 | 119,00 € |
| Zwischensaison 2026 01.10.2026 - 31.10.2026 |
3 | 99,00 € |
| Nebensaison 2026 01.11.2026 - 22.12.2026 |
2 | 69,00 € |
| Weihnachten/Silvester 2026 22.12.2026 - 03.01.2027 |
5 | 119,00 € |
Endreinigung: 95,00 €
Haustierpauschale: 38 €/Aufenthalt
Wäscheset (Bettwäsche + Handtücher) : 20,00 €p.P. (optional)
