Last Minute-Termine
10 % auf den Übernachtungspreis:
09.09.24 - 12.09.24
13.10.24 - 16.10.24
- Reetgedeckte Wohnung 52m²
auf 2 Ebenen - 1 Schlafzimmer mit 4 Schlafplätzen:
- 2 Doppelbetten 180 x 200 und 160 x 200
- 1 Balkon möbliert
- 1 Badezimmer mit Dusche (komplett erneuert 2023)
- Max. 4 Personen
- Perfekt für Paare oder kleine Familien
- komplett ausgestattet (neue Küche März 2024)
- Kostenloses WLAN
- Parkplatz direkt vor der Haustür
- Idyllische Lage, keine Straße
- herrliche Spazierwege direkt am Meer
- Zum Strand geht’s im Sommer barfuß, ca. 50m bis zum Wasser
- Genießen Sie Ihren Kaffee am Morgen, ein Glas Wein am Abend auf Ihrem Balkon in wunderschöner Ruhe und lauschen Sie den Wellen…
Ab 79 €/Nacht
Endreinigung 85 €
Haustierpauschale 38 € einmalig
Incl. WLAN
Incl. Parkplatz
Unsere idyllische Ferienwohnung unter Reet liegt direkt am Strand, bietet auf 2 Ebenen 52 m² Platz für 4 Gäste und verfügt über 1 Schlafzimmer (großes Doppelbett + 2 weitere Schlafplätze auf einem weiteren Doppelbett), 1 Wohnraum mit sonnigem Balkon, 1 separate Küche (komplett NEU März 2024), 1 Duschbad (mit Fenster ins Grüne). Die Wohnung befindet sich in einem reetgedeckten Haus im 1. OG und DG.
Ihr PkW-Stellplatz befindet sich direkt am Haus. Selbstverständlich gibt es kostenfreies W-LAN.
Das Haus selbst liegt umgeben von viel Grün am feinen Zingster Sandstrand, nur 2 Minuten entfernt, Autolärm gibt es also nicht. Alles ist in warmen hellen Farben eingerichtet.
Die Ferienwohnung wurde im August 2018 komplett umgestaltet und neu möbliert.
Belegungsplan
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Preise
Saison | mind. ÜN | Preis pro ÜN |
Nebensaison 2025 02.01.2025 - 31.03.2025 |
2 | 79,00 € |
Zwischensaison 2025 01.04.2025 - 16.04.2025 |
3 | 99,00 € |
Ostern 2025 17.04.2025 - 22.04.2025 |
5 | 119,00 € |
Zwischensaison 2025 23.04.2025 - 31.05.2025 |
3 | 99,00 € |
Hauptsaison 2025 01.06.2025 - 30.09.2025 |
4/7 | 119,00 € |
Zwischensaison 2024 01.10.2024 - 31.10.2024 |
3 | 99,00 € |
Nebensaison 2024 01.11.2024 - 22.12.2024 |
2 | 79,00 € |
Weihnachten/Silvester 2024 22.12.2024 - 02.01.2025 |
5 | 119,00 € |
Endreinigung: 95,00 €
Wäscheset (Bettwäsche + Handtücher) : 19,00 €p.P. (optional)