Last Minute-Termine
17. - 24.10.2025
frei ab 28.10.2025
Wir freuen uns auf Sie am Meer!
- Wohnung mit 2 separaten Schlafzimmern
- 2 Doppelbetten je 180 x 200
- 2 Balkone
- 4 Personen
- 1 Badezimmer
- Perfekt für Familien, komplett ausgestattet
- Kostenloses WLAN
- Parkplatz direkt vor der Haustür
- Idyllische Lage, keine Straße
- herrliche Spazierwege direkt am Bodden
- Ausblick
- Genießen Sie Ihren Kaffee am Morgen, ein Glas Wein am Abend auf Ihrem Balkon in wunderschöner Ruhe
Ab 99 €/Nacht
Endreinigung 119 €
Haustierpauschale 38 € pro Aufenthalt
Incl. WLAN
Incl. Parkplatz
Unsere helle, idyllische Ferienwohnung unter Reet bietet auf 2 Ebenen 70 m² Platz für 4 Gäste und verfügt über 2 Doppel-Schlafzimmer, 1 Wohnraum mit Küchenzeile, 1 Duschbad (mit Fenster) und 2 separate Balkone (Wohnzimmer + Schlafzimmer). Die Ferienwohnung befindet sich in einem reetgedeckten Haus im 1. OG und DG (mit Fenster).
Ihr PkW-Stellplatz befindet sich direkt am Haus. Selbstverständlich gibt es kostenfreies WLAN. Im Haus gibt es nur vier Wohnungen. Das Haus liegt umgeben von viel Grün an einem Spazierweg am Bodden, Autolärm gibt es also nicht. Alles ist in warmen hellen Farben eingerichtet. Der große und fischreiche Bodden liegt nur 150m entfernt. Bad und Küche wurden im Sommer 2022 komplett erneuert.
Belegungsplan
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Preise
| Saison | mind. ÜN | Preis pro Nacht |
|---|---|---|
| Nebensaison 2026 03.01.2026 - 31.03.2026 |
2 | 99,00 € |
| Zwischensaison 2026 01.04.2026 - 16.04.2026 |
3 | 119,00 € |
| Ostern 2026 02.04.2026 - 06.04.2026 |
4 | 129,00 € |
| Zwischensaison 2026 07.04.2026 - 31.05.2026 |
3 | 119,00 € |
| Hauptsaison 2026 01.06.2026 - 30.09.2026 |
4/7 | 139,00 € |
| Zwischensaison 2026 01.10.2026 - 31.10.2026 |
3 | 125,00 € |
| Nebensaison 2026 01.11.2026 - 22.12.2026 |
3 | 99,00 € |
| Weihnachten/Silvester 2026 22.12.2026 - 03.01.2027 |
5 | 139,00 € |
Endreinigung: 119,00 €
Haustierpauschale: 38 € pro Haustier und Aufenthalt
Wäscheset (Bettwäsche + Handtücher) : 20,00 € p.P. (optional)
