- Reetgedeckte Wohnung im Erdgeschoss 52m²
- barfuss in zwei Minuten zum Strand, keine Straße
- idyllische Terrasse mit Blick in das angrenzende Wäldchen, mit Strandkorb und Esstisch
- wunderschönes Grundstück mit altem Baumbestand
- komplett neu möbliert 2026
- 1 SZ mit großem Doppelbett
- 1 Doppelschlafcouch mit 2 Schlafplätzen im WZ
- Kinderreisebett im Schlafzimmmer
- max. 4 Pers., perfekt für die kleine Familie oder Paare
- Haustiere erlaubt
- Parkplatz direkt am Haus
- WLAN incl.
- Geniessen Sie Ihr Frühstück oder Ihr Glas Wein am Abend auf Ihrer idyllischen Terrasse.
Oder picknicken Sie am herrlichen Sandstrand direkt vor der Haustür. - Viel Vorfreude!
Ab 79 €/Nacht
Endreinigung 89 €
Haustierpauschale 38 € pro Aufenthalt
Incl. WLAN
Incl. Parkplatz
Hier werden Sie sich absolut wohl fühlen. Es erwartet Sie eine liebevoll eingerichtete Wohnung in hellen Farben mit besonders schöner Ausstattung. Die Erdgeschosswohnung unter Reet liegt absolut ruhig, nur 2 Minuten Fussweg vom Strand entfernt und direkt am Naturschutzgebiet. Keine Strasse, keine Autolärm. Dafür ein herrliches Grundstück mit altem Kiefernbestand, Vogelgezwitscher und jede Menge Ruhe.
Ihr Feriendomizil verfügt über ein Schlafzimmer mit einem großen Doppelbett (180x200), ein Duschbad mit Fenster, ein Wohnbereich mit offener Küche, zwei Doppelcouchen, davon ist eine Couch eine Schlafcouch für bis zu zwei Gäste, Esstisch, voll ausgestattete Küche. Sie frühstücken auf Ihrer herrlich ruhigen Terrasse mit Blick in den Garten, hier gibt es einen Strandkorb, einen Holzesstisch und Sitzmöglichkeiten. Der Tag lässt sich hier wunderbar ausklingen lassen...
Zum Strand gehen Sie am besten barfuß, es gibt ein kleines Tor, durch das Sie direkt ans Wasser kommen.
Wir wünschen Ihnen ganz viel VORFREUDE!!
Belegungsplan
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Preise
| Saison | mind. ÜN | Preis pro Nacht |
|---|---|---|
| Nebensaison 2026 02.01.2026 - 31.03.2026 |
2 | 69,00 € |
| Zwischensaison 2026 01.04.2026 - 02.04.2026 |
3 | 99,00 € |
| Ostern 2026 02.04.2026 - 06.04.2026 |
5 | 119,00 € |
| Zwischensaison 2026 07.04.2026 - 31.05.2026 |
3 | 109,00 € |
|
Zwischensaison 2026 01.06.2026 - 30.06.2026 |
4 | 129,00 € |
| Hauptsaison 2026 01.07.2026 - 12.09.2026 |
4/7 | 139,00 € |
| Zwischensaison 2026 01.10.2026 - 31.10.2026 |
3 | 99,00 € |
| Nebensaison 2026 01.11.2026 - 22.12.2026 |
2 | 69,00 € |
| Weihnachten/Silvester 2026 22.12.2026 - 03.01.2027 |
5 | 119,00 € |
Endreinigung: 98,00 €
Haustierpauschale: 38 €/Aufenthalt
Wäscheset (Bettwäsche + Handtücher) : 25,00 € p.P. (optional)
