Düne
- Reetgedeckte Wohnung im Erdgeschoss 52m²
- barfuss in zwei Minuten zum Strand, keine Straße
- idyllische Terrasse mit Blick in das angrenzende Wäldchen, mit Strandkorb und Esstisch
- wunderschönes Grundstück mit altem Baumbestand
- komplett neu möbliert 2026
- 1 SZ mit großem Doppelbett
- 1 Doppelschlafcouch mit 2 Schlafplätzen im WZ
- Kinderreisebett im Schlafzimmmer
- max. 4 Pers., perfekt für die kleine Familie oder Paare
- Haustiere erlaubt
- Parkplatz direkt am Haus
- WLAN incl.
- Geniessen Sie Ihr Frühstück oder Ihr Glas Wein am Abend auf Ihrer idyllischen Terrasse.
Oder picknicken Sie am herrlichen Sandstrand direkt vor der Haustür. - Viel Vorfreude!
Ab 79 €/Nacht
Endreinigung 89 €
Haustierpauschale 38 € pro Aufenthalt
Incl. WLAN
Incl. Parkplatz
Unsere idyllische Ferienwohnung unter Reet liegt direkt am Strand, bietet auf 2 Ebenen 52 m² Platz für 4 Gäste und verfügt über 1 Schlafzimmer (großes Doppelbett + 2 weitere Schlafplätze auf einem weiteren Doppelbett), 1 Wohnraum mit sonnigem Balkon, 1 separate Küche (komplett NEU März 2024), 1 Duschbad (mit Fenster ins Grüne). Die Wohnung befindet sich in einem reetgedeckten Haus im 1. OG und DG.
Ihr PkW-Stellplatz befindet sich direkt am Haus. Selbstverständlich gibt es kostenfreies W-LAN.
Das Haus selbst liegt umgeben von viel Grün am feinen Zingster Sandstrand, nur 2 Minuten entfernt, Autolärm gibt es also nicht. Alles ist in warmen hellen Farben eingerichtet.
Belegungsplan
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Preise
| Saison | mind. ÜN | Preis pro Nacht |
|---|---|---|
| Nebensaison 2026 02.01.2026 - 31.03.2026 |
2 | 69,00 € |
| Zwischensaison 2026 01.04.2026 - 02.04.2026 |
3 | 99,00 € |
| Ostern 2026 02.04.2026 - 06.04.2026 |
5 | 119,00 € |
| Zwischensaison 2026 07.04.2026 - 31.05.2026 |
3 | 109,00 € |
| Hauptsaison 2026 01.06.2026 - 30.09.2026 |
4/7 | 119,00 € |
| Zwischensaison 2026 01.10.2026 - 31.10.2026 |
3 | 99,00 € |
| Nebensaison 2026 01.11.2026 - 22.12.2026 |
2 | 69,00 € |
| Weihnachten/Silvester 2026 22.12.2026 - 03.01.2027 |
5 | 119,00 € |
Endreinigung: 98,00 €
Haustierpauschale: 38 €/Aufenthalt
Wäscheset (Bettwäsche + Handtücher) : 21,00 € p.P. (optional)